"Будущее никогда просто так не случалось. Оно создавалось "
Уильям Джеймс Дюрант
Результаты деятельности
6524814.55 7350869 8263125.39 9273431.04 9774417.71 10496764.5 11007663.07 11827664.06 12523142.69
30.06.2009 30.09.2009 31.12.2009 01.03.2010 30.06.2010 30.09.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011
4960 4936 5037 5096 5187 5192 5276 5357 5399
30.06.2009 30.09.2009 31.12.2009 01.03.2010 30.06.2010 30.09.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011
519209.35 510780.78 627538.6 897290.85 422764.65 431567.01 216929.73 351406.24 579609.08
30.06.2009 30.09.2009 31.12.2009 01.03.2010 30.06.2010 30.09.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011
66737.62 17750.79 19065.49 11976.27 33948.17 11703.91 96243.22 24816.65 51377.4
30.06.2009 30.09.2009 31.12.2009 01.03.2010 30.06.2010 30.09.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011
0.90048 0.94435 0.98159 0.99518 1.00681 1.03684 1.07512 1.12204 1.13758
30.06.2009 30.09.2009 31.12.2009 01.03.2010 30.06.2010 30.09.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011
Чистая стоимость активов фонда, грн.
Чистая стоимость единицы пенсионных взносов, грн.
Количество участников фонда, человек
Общая сумма пенсионных поступлений за период, грн.
Общая сумма пенсионных выплат за период, грн.